DXN-T (Ⅰ型、Ⅱ型、III型),GSN戶內(nèi)高壓帶電顯示器
DXN-T (Ⅰ型、Ⅱ型、III型) GSN戶內(nèi)高壓帶電顯示器參數(shù)表:
項(xiàng) 目 名 稱 | 單 位 | 數(shù) 據(jù) | ||||||||
傳 | 額定電壓 | KV | 3 | 6 | 10 | 20 | 27.5 | 35 | ||
**工作電壓Um | 3.5 | 6.9 | 11.5 | 31.5 | 40.5 |
| ||||
額定頻率 | Hz | 50 | ||||||||
絕 | 工頻耐受電壓(有效值) | 一次對二次對地 | KV | 25 | 32 | 42 | 65 | 80 | 100 | |
雷電沖擊耐受電壓(峰值) | 40 | 60 | 75 | 125 | 185 | 185 | ||||
局部放電量1.1*Um/√3 | PC | ≤10 | ||||||||
| 抗彎強(qiáng)度 | KN | 8 | |||||||
顯 | 氖燈啟輝電壓 | KV | 0.52 | 0.87 | 1.73 | 2.38 | 3.03 | |||
閉鎖啟控電壓 | 1.95 | 3.90 | 6.50 | 13 | 17.88 | 22.75 | ||||
二次閉鎖電源電壓 | V | ∽220 ?。?0 |
二維碼 關(guān)閉