LW38-40.5/1600A 31500A高壓戶外六氟化硫真空斷路器
一、產品介紹
LW38-40.5/1600A 31500A高壓戶外六氟化硫真空斷路器(以下簡稱斷路器)是一種以SF6氣體為滅弧和絕緣介質的戶外安裝、三相、交流40.5kv級高壓輸變電系統(tǒng)的控制和保護設備??捎脕矸?、合額定電流和故障電流,投、切電容組、轉換線路,尤其適合頻繁操作,也可作為聯(lián)絡斷路器使用。
本高壓真空斷路器符合IEC《高壓交流斷路器》和GB1984《高壓交流斷路器》的要求。
二、使用環(huán)境條件
環(huán)境溫度:**溫度+40℃;**溫度-30℃。
相對濕度:日平均相對濕度≤90%;月平均相對濕度≤95%。
海拔:正常使用條件海拔不超過1000m(簡稱平原型);特殊使用條件海拔不超過3000m(簡稱高原型);
風速不超過34m/s (相應于圓柱表面上的700Pa);
地震烈度不超過8 度(水平加速度0.25g,垂直加速度0.125g);
空氣污穢程度:Ⅳ級;最小公稱爬電比距:31mm/kV。
銷售熱線:400-886-9311 18581858222
028-66607111 18581858999
傳真:028-82840299
Email:scshuyue@hotmail.com
網址: m.7107100.com
營業(yè)展廳地址:成都市萬貫五金機電城C區(qū)9棟30-31號
一、主要技術參數(shù)見表1
序號 | 項目 | 單位 | 參數(shù) | ||||
1 | 額定電壓 | KV | 40.5 | ||||
2 | 額定絕緣水平 | 雷電沖擊耐壓(峰值) | 185/215* | ||||
工頻耐壓1min(有效值) | 95/119* | ||||||
3 | 額定電流 | A | 1600 | 3150 | |||
4 | 額定電容器組開斷電流 | 400 | |||||
5 | 額定頻率 | Hz | 50 | ||||
6 | 額定短路開斷電流 | KA | 25 | 31.5 | |||
7 | 額定峰值耐受電流 | 63 | 80 | ||||
8 | 額定短時耐受電流 | 25 | 31.5 | ||||
9 | 額定失步開斷電流 | 6.3 | 7.9 | ||||
10 | 額定短路關合電流 | 63 | 80 | ||||
11 | 額定短路開斷電流開斷次數(shù) | 次 | 25 | 20 | |||
12 | 機械壽命 | 5000 | |||||
13 | 額定操作順序 |
| O-0.3s-CO-180s-CO | ||||
14 | 分閘時間(額定操作電壓時) | s | ≤0.06 | ||||
15 | 合閘時間(額定操作電壓時) | ≤0.1 | |||||
16 | 額定短路持續(xù)時間 | 4 | |||||
17 | 金屬短接時間 | ≥0.12 | |||||
18 | 全開斷時間 | ≤0.078 | |||||
19 | 六氟化硫氣體額定壓力(20℃時表壓) | Mpa | 0.45 | ||||
20 | 六氟化硫氣體補氣壓力(20℃時表壓) | 0.42 | |||||
21 | 六氟化硫氣體閉鎖壓力(20℃時表壓) | 0.4 | |||||
22 | 漏氣率 | %/年 | ≤1 | ||||
23 | 六氟化硫氣體水份含量(20℃時表壓) | ppm(V/V) | 交接驗收值≤150 | ||||
24 | 運行值≤300 | ||||||
25 | 重量 | 斷路器本體 | 帶CT | kg | 1000 | ||
不帶CT | 800 | ||||||
六氟化硫氣體 | 5 | ||||||
為斷口間耐壓當產品為高原型產品時,是指在海拔3000m的額定絕緣水平值 |
二、參數(shù)表:
名稱 | 單位 | 參數(shù) |
額定電壓 | KV | 40.5 |
額定絕緣水平雷沖擊耐壓(全波峰值) | KV | 185/215 |
工頻耐壓 | KV | 95 |
額定電流 | MPa | 1600 2000 |
機械壽命 | 次 | 3000 |
六氟化硫氣體額定壓力20℃時表壓 | MPa | 0.45 |
**使用環(huán)境溫度 | ℃ | 0.40 |
額定短路開斷電流 | KA | -30 |
額定短路耐受電流(熱穩(wěn)定電流) | KA | 25 31.5 |
額定峰值耐受電流(動穩(wěn)定電流) | KA | 63 80 |
額定失步開斷電流 | KA | 63 80 |
額定短路持續(xù)時間 | S | 4 |
合閘時間(額定操作電壓下) | S | 0.1 |
分閘時間(額定操作電壓下) | S | 0.07 |
操作順序 |
| -0.3S-合分-180S-合分 |
額定開合單個電容器組電流 | A | 400 |
額定短路開斷電流下的累計開斷次數(shù) | 次 | 15 10 |
年漏氣率 |
| 1 |
六氟化硫氣體含量(20℃時) | V | 150 |
二維碼 關閉